Fidelity Total Market Index (FSKAX) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

Nasdaq - Delayed Quote USD

148.35 -0.23 (-0.15%)

At close: June 14 at 8:01 PM EDT

Historical Prices

Dividends Only

Stock Splits

Capital Gains

Daily

Weekly

Monthly

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jun 14, 2024 148.35 148.35 148.35 148.35 148.35 -
Jun 13, 2024 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 -
Jun 12, 2024 148.46 148.46 148.46 148.46 148.46 -
Jun 11, 2024 147.09 147.09 147.09 147.09 147.09 -
Jun 10, 2024 146.78 146.78 146.78 146.78 146.78 -
Jun 7, 2024 146.34 146.34 146.34 146.34 146.34 -
Jun 6, 2024 146.63 146.63 146.63 146.63 146.63 -
Jun 5, 2024 146.73 146.73 146.73 146.73 146.73 -
Jun 4, 2024 144.97 144.97 144.97 144.97 144.97 -
Jun 3, 2024 144.97 144.97 144.97 144.97 144.97 -
May 31, 2024 144.91 144.91 144.91 144.91 144.91 -
May 30, 2024 143.84 143.84 143.84 143.84 143.84 -
May 29, 2024 144.52 144.52 144.52 144.52 144.52 -
May 28, 2024 145.66 145.66 145.66 145.66 145.66 -
May 24, 2024 145.72 145.72 145.72 145.72 145.72 -
May 23, 2024 144.67 144.67 144.67 144.67 144.67 -
May 22, 2024 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 -
May 21, 2024 146.35 146.35 146.35 146.35 146.35 -
May 20, 2024 146.10 146.10 146.10 146.10 146.10 -
May 17, 2024 145.91 145.91 145.91 145.91 145.91 -
May 16, 2024 145.74 145.74 145.74 145.74 145.74 -
May 15, 2024 146.11 146.11 146.11 146.11 146.11 -
May 14, 2024 144.40 144.40 144.40 144.40 144.40 -
May 13, 2024 143.59 143.59 143.59 143.59 143.59 -
May 10, 2024 143.61 143.61 143.61 143.61 143.61 -
May 9, 2024 143.45 143.45 143.45 143.45 143.45 -
May 8, 2024 142.63 142.63 142.63 142.63 142.63 -
May 7, 2024 142.71 142.71 142.71 142.71 142.71 -
May 6, 2024 142.58 142.58 142.58 142.58 142.58 -
May 3, 2024 141.05 141.05 141.05 141.05 141.05 -
May 2, 2024 139.38 139.38 139.38 139.38 139.38 -
May 1, 2024 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 -
Apr 30, 2024 138.34 138.34 138.34 138.34 138.34 -
Apr 29, 2024 140.63 140.63 140.63 140.63 140.63 -
Apr 26, 2024 140.14 140.14 140.14 140.14 140.14 -
Apr 25, 2024 138.77 138.77 138.77 138.77 138.77 -
Apr 24, 2024 139.42 139.42 139.42 139.42 139.42 -
Apr 23, 2024 139.42 139.42 139.42 139.42 139.42 -
Apr 22, 2024 137.66 137.66 137.66 137.66 137.66 -
Apr 19, 2024 136.45 136.45 136.45 136.45 136.45 -
Apr 18, 2024 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 -
Apr 17, 2024 137.79 137.79 137.79 137.79 137.79 -
Apr 16, 2024 138.65 138.65 138.65 138.65 138.65 -
Apr 15, 2024 138.97 138.97 138.97 138.97 138.97 -
Apr 12, 2024 0.26 Dividend
Apr 12, 2024 140.75 140.75 140.75 140.75 140.75 -
Apr 11, 2024 143.17 143.17 143.17 143.17 142.91 -
Apr 10, 2024 142.16 142.16 142.16 142.16 141.90 -
Apr 9, 2024 143.71 143.71 143.71 143.71 143.45 -
Apr 8, 2024 143.47 143.47 143.47 143.47 143.21 -
Apr 5, 2024 143.42 143.42 143.42 143.42 143.16 -
Apr 4, 2024 141.89 141.89 141.89 141.89 141.63 -
Apr 3, 2024 143.61 143.61 143.61 143.61 143.35 -
Apr 2, 2024 143.38 143.38 143.38 143.38 143.12 -
Apr 1, 2024 144.57 144.57 144.57 144.57 144.31 -
Mar 28, 2024 144.99 144.99 144.99 144.99 144.73 -
Mar 27, 2024 144.79 144.79 144.79 144.79 144.53 -
Mar 26, 2024 143.42 143.42 143.42 143.42 143.16 -
Mar 25, 2024 143.76 143.76 143.76 143.76 143.50 -
Mar 22, 2024 144.13 144.13 144.13 144.13 143.87 -
Mar 21, 2024 144.48 144.48 144.48 144.48 144.22 -
Mar 20, 2024 143.89 143.89 143.89 143.89 143.63 -
Mar 19, 2024 142.44 142.44 142.44 142.44 142.18 -
Mar 18, 2024 141.64 141.64 141.64 141.64 141.38 -
Mar 15, 2024 140.90 140.90 140.90 140.90 140.64 -
Mar 14, 2024 141.71 141.71 141.71 141.71 141.45 -
Mar 13, 2024 142.32 142.32 142.32 142.32 142.06 -
Mar 12, 2024 142.51 142.51 142.51 142.51 142.25 -
Mar 11, 2024 141.08 141.08 141.08 141.08 140.82 -
Mar 8, 2024 141.33 141.33 141.33 141.33 141.07 -
Mar 7, 2024 142.20 142.20 142.20 142.20 141.94 -
Mar 6, 2024 140.76 140.76 140.76 140.76 140.50 -
Mar 5, 2024 139.97 139.97 139.97 139.97 139.72 -
Mar 4, 2024 141.44 141.44 141.44 141.44 141.18 -
Mar 1, 2024 141.58 141.58 141.58 141.58 141.32 -
Feb 29, 2024 140.45 140.45 140.45 140.45 140.19 -
Feb 28, 2024 139.68 139.68 139.68 139.68 139.43 -
Feb 27, 2024 139.94 139.94 139.94 139.94 139.69 -
Feb 26, 2024 139.56 139.56 139.56 139.56 139.31 -
Feb 23, 2024 139.95 139.95 139.95 139.95 139.70 -
Feb 22, 2024 139.85 139.85 139.85 139.85 139.60 -
Feb 21, 2024 137.09 137.09 137.09 137.09 136.84 -
Feb 20, 2024 137.05 137.05 137.05 137.05 136.80 -
Feb 16, 2024 137.98 137.98 137.98 137.98 137.73 -
Feb 15, 2024 138.71 138.71 138.71 138.71 138.46 -
Feb 14, 2024 137.70 137.70 137.70 137.70 137.45 -
Feb 13, 2024 136.14 136.14 136.14 136.14 135.89 -
Feb 12, 2024 138.31 138.31 138.31 138.31 138.06 -
Feb 9, 2024 138.24 138.24 138.24 138.24 137.99 -
Feb 8, 2024 137.34 137.34 137.34 137.34 137.09 -
Feb 7, 2024 137.02 137.02 137.02 137.02 136.77 -
Feb 6, 2024 135.98 135.98 135.98 135.98 135.73 -
Feb 5, 2024 135.54 135.54 135.54 135.54 135.29 -
Feb 2, 2024 136.15 136.15 136.15 136.15 135.90 -
Feb 1, 2024 134.88 134.88 134.88 134.88 134.64 -
Jan 31, 2024 133.21 133.21 133.21 133.21 132.97 -
Jan 30, 2024 135.49 135.49 135.49 135.49 135.24 -
Jan 29, 2024 135.66 135.66 135.66 135.66 135.41 -
Jan 26, 2024 134.48 134.48 134.48 134.48 134.24 -
Jan 25, 2024 134.52 134.52 134.52 134.52 134.28 -
Jan 24, 2024 133.82 133.82 133.82 133.82 133.58 -
Jan 23, 2024 133.86 133.86 133.86 133.86 133.62 -
Jan 22, 2024 133.57 133.57 133.57 133.57 133.33 -
Jan 19, 2024 133.04 133.04 133.04 133.04 132.80 -
Jan 18, 2024 131.43 131.43 131.43 131.43 131.19 -
Jan 17, 2024 130.31 130.31 130.31 130.31 130.07 -
Jan 16, 2024 131.08 131.08 131.08 131.08 130.84 -
Jan 12, 2024 131.66 131.66 131.66 131.66 131.42 -
Jan 11, 2024 131.61 131.61 131.61 131.61 131.37 -
Jan 10, 2024 131.76 131.76 131.76 131.76 131.52 -
Jan 9, 2024 131.07 131.07 131.07 131.07 130.83 -
Jan 8, 2024 131.33 131.33 131.33 131.33 131.09 -
Jan 5, 2024 129.41 129.41 129.41 129.41 129.17 -
Jan 4, 2024 129.19 129.19 129.19 129.19 128.96 -
Jan 3, 2024 129.56 129.56 129.56 129.56 129.32 -
Jan 2, 2024 130.91 130.91 130.91 130.91 130.67 -
Dec 29, 2023 131.75 131.75 131.75 131.75 131.51 -
Dec 28, 2023 132.30 132.30 132.30 132.30 132.06 -
Dec 27, 2023 0.03 Dividend
Dec 27, 2023 132.26 132.26 132.26 132.26 132.02 -
Dec 26, 2023 132.06 132.06 132.06 132.06 131.79 -
Dec 22, 2023 131.40 131.40 131.40 131.40 131.13 -
Dec 21, 2023 131.11 131.11 131.11 131.11 130.84 -
Dec 20, 2023 129.66 129.66 129.66 129.66 129.40 -
Dec 19, 2023 131.66 131.66 131.66 131.66 131.39 -
Dec 18, 2023 130.71 130.71 130.71 130.71 130.44 -
Dec 15, 2023 1.61 Dividend
Dec 15, 2023 130.19 130.19 130.19 130.19 129.92 -
Dec 14, 2023 131.92 131.92 131.92 131.92 130.04 -
Dec 13, 2023 131.15 131.15 131.15 131.15 129.28 -
Dec 12, 2023 129.13 129.13 129.13 129.13 127.29 -
Dec 11, 2023 128.61 128.61 128.61 128.61 126.78 -
Dec 8, 2023 128.10 128.10 128.10 128.10 126.28 -
Dec 7, 2023 127.52 127.52 127.52 127.52 125.71 -
Dec 6, 2023 126.51 126.51 126.51 126.51 124.71 -
Dec 5, 2023 126.97 126.97 126.97 126.97 125.16 -
Dec 4, 2023 127.24 127.24 127.24 127.24 125.43 -
Dec 1, 2023 127.73 127.73 127.73 127.73 125.91 -
Nov 30, 2023 126.64 126.64 126.64 126.64 124.84 -
Nov 29, 2023 126.11 126.11 126.11 126.11 124.32 -
Nov 28, 2023 126.04 126.04 126.04 126.04 124.25 -
Nov 27, 2023 125.96 125.96 125.96 125.96 124.17 -
Nov 24, 2023 126.20 126.20 126.20 126.20 124.41 -
Nov 22, 2023 126.00 126.00 126.00 126.00 124.21 -
Nov 21, 2023 125.44 125.44 125.44 125.44 123.66 -
Nov 20, 2023 125.81 125.81 125.81 125.81 124.02 -
Nov 17, 2023 124.89 124.89 124.89 124.89 123.11 -
Nov 16, 2023 124.57 124.57 124.57 124.57 122.80 -
Nov 15, 2023 124.61 124.61 124.61 124.61 122.84 -
Nov 14, 2023 124.37 124.37 124.37 124.37 122.60 -
Nov 13, 2023 121.62 121.62 121.62 121.62 119.89 -
Nov 10, 2023 121.70 121.70 121.70 121.70 119.97 -
Nov 9, 2023 119.88 119.88 119.88 119.88 118.18 -
Nov 8, 2023 120.92 120.92 120.92 120.92 119.20 -
Nov 7, 2023 120.91 120.91 120.91 120.91 119.19 -
Nov 6, 2023 120.54 120.54 120.54 120.54 118.83 -
Nov 3, 2023 120.55 120.55 120.55 120.55 118.84 -
Nov 2, 2023 119.17 119.17 119.17 119.17 117.48 -
Nov 1, 2023 116.88 116.88 116.88 116.88 115.22 -
Oct 31, 2023 115.74 115.74 115.74 115.74 114.09 -
Oct 30, 2023 114.95 114.95 114.95 114.95 113.32 -
Oct 27, 2023 113.64 113.64 113.64 113.64 112.02 -
Oct 26, 2023 114.28 114.28 114.28 114.28 112.65 -
Oct 25, 2023 115.45 115.45 115.45 115.45 113.81 -
Oct 24, 2023 117.24 117.24 117.24 117.24 115.57 -
Oct 23, 2023 116.37 116.37 116.37 116.37 114.71 -
Oct 20, 2023 116.66 116.66 116.66 116.66 115.00 -
Oct 19, 2023 118.16 118.16 118.16 118.16 116.48 -
Oct 18, 2023 119.26 119.26 119.26 119.26 117.56 -
Oct 17, 2023 121.04 121.04 121.04 121.04 119.32 -
Oct 16, 2023 120.90 120.90 120.90 120.90 119.18 -
Oct 13, 2023 119.53 119.53 119.53 119.53 117.83 -
Oct 12, 2023 120.20 120.20 120.20 120.20 118.49 -
Oct 11, 2023 121.18 121.18 121.18 121.18 119.46 -
Oct 10, 2023 120.70 120.70 120.70 120.70 118.98 -
Oct 9, 2023 119.98 119.98 119.98 119.98 118.27 -
Oct 6, 2023 119.22 119.22 119.22 119.22 117.52 -
Oct 5, 2023 117.80 117.80 117.80 117.80 116.12 -
Oct 4, 2023 117.93 117.93 117.93 117.93 116.25 -
Oct 3, 2023 117.02 117.02 117.02 117.02 115.36 -
Oct 2, 2023 118.75 118.75 118.75 118.75 117.06 -
Sep 29, 2023 118.95 118.95 118.95 118.95 117.26 -
Sep 28, 2023 119.25 119.25 119.25 119.25 117.55 -
Sep 27, 2023 118.47 118.47 118.47 118.47 116.79 -
Sep 26, 2023 118.29 118.29 118.29 118.29 116.61 -
Sep 25, 2023 120.02 120.02 120.02 120.02 118.31 -
Sep 22, 2023 119.55 119.55 119.55 119.55 117.85 -
Sep 21, 2023 119.81 119.81 119.81 119.81 118.11 -
Sep 20, 2023 121.87 121.87 121.87 121.87 120.14 -
Sep 19, 2023 122.98 122.98 122.98 122.98 121.23 -
Sep 18, 2023 123.27 123.27 123.27 123.27 121.52 -
Sep 15, 2023 123.28 123.28 123.28 123.28 121.53 -
Sep 14, 2023 124.75 124.75 124.75 124.75 122.98 -
Sep 13, 2023 123.66 123.66 123.66 123.66 121.90 -
Sep 12, 2023 123.65 123.65 123.65 123.65 121.89 -
Sep 11, 2023 124.28 124.28 124.28 124.28 122.51 -
Sep 8, 2023 123.49 123.49 123.49 123.49 121.73 -
Sep 7, 2023 123.35 123.35 123.35 123.35 121.60 -
Sep 6, 2023 123.79 123.79 123.79 123.79 122.03 -
Sep 5, 2023 124.59 124.59 124.59 124.59 122.82 -
Sep 1, 2023 125.31 125.31 125.31 125.31 123.53 -
Aug 31, 2023 124.93 124.93 124.93 124.93 123.15 -
Aug 30, 2023 125.04 125.04 125.04 125.04 123.26 -
Aug 29, 2023 124.51 124.51 124.51 124.51 122.74 -
Aug 28, 2023 122.69 122.69 122.69 122.69 120.95 -
Aug 25, 2023 121.90 121.90 121.90 121.90 120.17 -
Aug 24, 2023 121.11 121.11 121.11 121.11 119.39 -
Aug 23, 2023 122.76 122.76 122.76 122.76 121.01 -
Aug 22, 2023 121.39 121.39 121.39 121.39 119.66 -
Aug 21, 2023 121.74 121.74 121.74 121.74 120.01 -
Aug 18, 2023 121.00 121.00 121.00 121.00 119.28 -
Aug 17, 2023 120.92 120.92 120.92 120.92 119.20 -
Aug 16, 2023 121.93 121.93 121.93 121.93 120.20 -
Aug 15, 2023 122.89 122.89 122.89 122.89 121.14 -
Aug 14, 2023 124.33 124.33 124.33 124.33 122.56 -
Aug 11, 2023 123.70 123.70 123.70 123.70 121.94 -
Aug 10, 2023 123.81 123.81 123.81 123.81 122.05 -
Aug 9, 2023 123.81 123.81 123.81 123.81 122.05 -
Aug 8, 2023 124.71 124.71 124.71 124.71 122.94 -
Aug 7, 2023 125.33 125.33 125.33 125.33 123.55 -
Aug 4, 2023 124.30 124.30 124.30 124.30 122.53 -
Aug 3, 2023 124.90 124.90 124.90 124.90 123.12 -
Aug 2, 2023 125.22 125.22 125.22 125.22 123.44 -
Aug 1, 2023 127.05 127.05 127.05 127.05 125.24 -
Jul 31, 2023 127.41 127.41 127.41 127.41 125.60 -
Jul 28, 2023 127.06 127.06 127.06 127.06 125.25 -
Jul 27, 2023 125.73 125.73 125.73 125.73 123.94 -
Jul 26, 2023 126.65 126.65 126.65 126.65 124.85 -
Jul 25, 2023 126.58 126.58 126.58 126.58 124.78 -
Jul 24, 2023 126.24 126.24 126.24 126.24 124.44 -
Jul 21, 2023 125.81 125.81 125.81 125.81 124.02 -
Jul 20, 2023 125.81 125.81 125.81 125.81 124.02 -
Jul 19, 2023 126.75 126.75 126.75 126.75 124.95 -
Jul 18, 2023 126.41 126.41 126.41 126.41 124.61 -
Jul 17, 2023 125.45 125.45 125.45 125.45 123.67 -
Jul 14, 2023 124.86 124.86 124.86 124.86 123.08 -
Jul 13, 2023 125.15 125.15 125.15 125.15 123.37 -
Jul 12, 2023 124.03 124.03 124.03 124.03 122.27 -
Jul 11, 2023 123.12 123.12 123.12 123.12 121.37 -
Jul 10, 2023 122.16 122.16 122.16 122.16 120.42 -
Jul 7, 2023 121.65 121.65 121.65 121.65 119.92 -
Jul 6, 2023 121.76 121.76 121.76 121.76 120.03 -
Jul 5, 2023 122.84 122.84 122.84 122.84 121.09 -
Jul 3, 2023 123.19 123.19 123.19 123.19 121.44 -
Jun 30, 2023 122.98 122.98 122.98 122.98 121.23 -
Jun 29, 2023 121.58 121.58 121.58 121.58 119.85 -
Jun 28, 2023 120.97 120.97 120.97 120.97 119.25 -
Jun 27, 2023 120.93 120.93 120.93 120.93 119.21 -
Jun 26, 2023 119.47 119.47 119.47 119.47 117.77 -
Jun 23, 2023 119.88 119.88 119.88 119.88 118.18 -
Jun 22, 2023 120.90 120.90 120.90 120.90 119.18 -
Jun 21, 2023 120.59 120.59 120.59 120.59 118.87 -
Jun 20, 2023 121.22 121.22 121.22 121.22 119.50 -
Jun 16, 2023 121.83 121.83 121.83 121.83 120.10 -
Jun 15, 2023 122.32 122.32 122.32 122.32 120.58 -

Related Tickers

TGUSX TCW Funds, Inc. - TCW New America Premier Equities Fund

31.75

+1.76%

FSCSX Fidelity Select Software & IT Svcs Port

26.25

+1.23%

DRESX Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

21.87

+1.20%

WESNX William Blair Emerg Mkts Sm Cp Gr N

21.45

+0.94%

BESIX William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund

21.80

+0.93%

WESJX William Blair Emerg Mkts Sm Cp Gr R6

21.86

+0.92%

UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

106.50

+0.88%

UOPSX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

73.36

+0.88%

RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy H

536.82

+0.86%

RYVLX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy A

536.97

+0.86%

RYCCX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy C

387.31

+0.85%

RYMPX Rydex Precious Metals H

33.09

+0.76%

RYMNX Rydex Precious Metals A

34.49

+0.76%

RYPMX Rydex Precious Metals Inv

37.18

+0.76%

INDIX ALPS/Kotak India ESG I

20.08

+0.75%

RYZCX Rydex Precious Metals C

26.86

+0.75%

FMEIX Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

16.15

+0.75%

DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

84.19

+0.74%

INAAX ALPS/Kotak India ESG A

19.14

+0.74%

NHCCX Nuveen High Yield Municipal Bond C

15.30

0.00%

NHMAX Nuveen High Yield Municipal Bond A

15.32

0.00%

NHMFX Nuveen High Yield Municipal Bond R6

15.33

0.00%

WAESX Wasatch Emerging Markets Select Investor

16.83

+0.72%

INFCX ALPS/Kotak India ESG C

17.11

+0.71%

WIESX Wasatch Emerging Markets Select Instl

17.29

+0.70%

NHMRX Nuveen High Yield Municipal Bond I

15.32

0.00%

PDEAX PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

16.34

+0.62%

PDEZX PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

16.73

+0.60%

PDEQX PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

16.77

+0.60%

PDECX PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

15.19

+0.60%

PBFDX Payson Total Return

33.07

+0.58%

ALAFX Alger Focus Equity A

67.48

+0.39%

ALCFX Alger Focus Equity C

60.69

+0.38%

ALZFX Alger Focus Equity Z

70.26

+0.39%

ALGYX Alger Focus Equity Y

70.52

+0.38%

ALGRX Alger Focus Equity I

68.04

+0.40%

AIGOX Alger Growth & Income I-2

31.21

0.00%

CLDAX Calvert Core Bond A

15.69

0.00%

VCOBX Vanguard Core Bond Fund

17.91

0.00%

FEDGX Fidelity Advisor Emerg Mkts Discv C

15.94

+0.50%

FEDTX Fidelity Advisor Emerg Mkts Discv M

16.37

+0.49%

FEDAX Fidelity Advisor Emerg Mkts Discv A

16.41

+0.49%

TTMIX T. Rowe Price Comm & Tech I

144.18

+0.49%

FEGOX First Eagle Gold C

22.69

+0.49%

FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery

16.52

+0.49%

FIQGX Fidelity Advisor Emerg Mkts Discv Z

16.53

+0.49%

FEDIX Fidelity Advisor Emerg Mkts Discv I

16.56

+0.49%

PRMTX T. Rowe Price Comm & Tech Investor

143.50

+0.48%

ACFNX American Century Focused Dynamic Gr R6

61.89

+0.47%

ACFSX American Century Focused Dynamic Gr I

60.44

+0.47%

FEGIX First Eagle Gold I

25.99

+0.46%

FEURX First Eagle Gold R6

26.07

+0.46%

MIPTX Matthews Pacific Tiger Instl

19.59

+0.46%

MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund

19.59

+0.46%

BDAUX Baron Durable Advantage Fund

26.14

+0.46%

BDAIX Baron Durable Advantage Fund

26.14

+0.46%

ACFGX American Century Focused Dynamic Gr G

63.54

+0.46%

ACFOX American Century Focused Dynamic Gr Inv

59.38

+0.46%

ACFDX American Century Focused Dynamic Gr A

57.94

+0.45%

UANQX Victory Nasdaq 100 Index Fund

49.04

+0.45%

QALGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth A

31.22

+0.45%

URNQX Victory Nasdaq 100 Index Fund

49.32

+0.45%

UINQX Victory Nasdaq 100 Index Fund

49.33

+0.45%

ACFCX American Century Focused Dynamic Gr R

56.52

+0.44%

PRBLX Parnassus Core Equity Investor

61.44

+0.44%

QILGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth IS

34.20

+0.44%

PRILX Parnassus Core Equity Institutional

61.63

+0.44%

UCNQX Victory Nasdaq 100 Index Fund

47.94

+0.44%

SGGDX First Eagle Gold A

25.12

+0.44%

RYHOX Rydex NASDAQ-100 H

73.41

+0.44%

RYATX Rydex NASDAQ-100 A

73.43

+0.44%

OTPSX ProFunds NASDAQ-100 Svc

131.03

+0.44%

ABLOX Alger Balanced I-2

20.92

0.00%

OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Inv

170.14

+0.43%

BDAFX Baron Durable Advantage Fund

25.76

+0.43%

QCLGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth C

23.46

+0.43%

USNQX Victory Nasdaq 100 Index Fund

49.27

+0.43%

RYCOX Rydex NASDAQ-100 C

58.86

+0.43%

RYOCX Rydex NASDAQ-100 Inv

82.65

+0.43%

CTHRX Columbia Global Technology Growth Inst2

90.45

+0.42%

CMTFX Columbia Global Technology Growth Inst

88.24

+0.42%

CTCAX Columbia Global Technology Growth A

83.52

+0.42%

LGLOX Lord Abbett Growth Leaders Fund

43.01

+0.42%

LGLVX Lord Abbett Growth Leaders Fund

43.01

+0.42%

CGTUX Columbia Global Technology Growth Inst3

90.88

+0.42%

CTYRX Columbia Global Technology Growth Adv

89.61

+0.41%

CTHCX Columbia Global Technology Growth C

71.31

+0.41%

LGLCX Lord Abbett Growth Leaders Fund

34.68

+0.41%

LGLFX Lord Abbett Growth Leaders Fund

42.24

+0.40%

CVMRX Calvert Emerging Markets Equity R6

17.41

+0.40%

LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund

42.62

+0.40%

LGLUX Lord Abbett Growth Leaders Fund

42.64

+0.40%

LGLAX Lord Abbett Growth Leaders Fund

40.58

+0.40%

LGLSX Lord Abbett Growth Leaders Fund

40.60

+0.40%

LGLQX Lord Abbett Growth Leaders Fund

38.90

+0.39%

LGLRX Lord Abbett Growth Leaders Fund

38.97

+0.39%

VLAAX Value Line Asset Allocation Investor

42.14

+0.38%

VLAIX Value Line Asset Allocation Instl

42.26

+0.38%

FJPTX Fidelity Advisor Japan M

16.42

+0.37%

Fidelity Total Market Index (FSKAX) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated:

Views: 5988

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.