Fidelity Government Income (FGOVX) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

Nasdaq - Delayed Quote USD

9.02 +0.02 (+0.22%)

At close: 8:01 PM EDT

Historical Prices

Dividends Only

Stock Splits

Capital Gains

Daily

Weekly

Monthly

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
May 21, 2024 9.02 9.02 9.02 9.02 9.02 -
May 20, 2024 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 -
May 17, 2024 9.01 9.01 9.01 9.01 9.01 -
May 16, 2024 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 -
May 15, 2024 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06 -
May 14, 2024 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 -
May 13, 2024 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 -
May 10, 2024 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 -
May 9, 2024 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 -
May 8, 2024 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 -
May 7, 2024 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 -
May 6, 2024 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 -
May 3, 2024 8.96 8.96 8.96 8.96 8.96 -
May 2, 2024 8.92 8.92 8.92 8.92 8.92 -
May 1, 2024 8.89 8.89 8.89 8.89 8.89 -
Apr 30, 2024 8.86 8.86 8.86 8.86 8.86 -
Apr 29, 2024 8.89 8.89 8.89 8.89 8.89 -
Apr 26, 2024 8.87 8.87 8.87 8.87 8.87 -
Apr 25, 2024 8.85 8.85 8.85 8.85 8.85 -
Apr 24, 2024 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 -
Apr 23, 2024 8.90 8.90 8.90 8.90 8.90 -
Apr 22, 2024 8.89 8.89 8.89 8.89 8.89 -
Apr 19, 2024 8.89 8.89 8.89 8.89 8.89 -
Apr 18, 2024 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 -
Apr 17, 2024 8.91 8.91 8.91 8.91 8.91 -
Apr 16, 2024 8.87 8.87 8.87 8.87 8.87 -
Apr 15, 2024 8.89 8.89 8.89 8.89 8.89 -
Apr 12, 2024 8.95 8.95 8.95 8.95 8.95 -
Apr 11, 2024 8.92 8.92 8.92 8.92 8.92 -
Apr 10, 2024 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 -
Apr 9, 2024 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 -
Apr 8, 2024 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 -
Apr 5, 2024 9.01 9.01 9.01 9.01 9.01 -
Apr 4, 2024 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06 -
Apr 3, 2024 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 -
Apr 2, 2024 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 -
Apr 1, 2024 9.05 9.05 9.05 9.05 9.05 -
Mar 28, 2024 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 -
Mar 27, 2024 9.12 9.12 9.12 9.12 9.12 -
Mar 26, 2024 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 -
Mar 25, 2024 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 -
Mar 22, 2024 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 -
Mar 21, 2024 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 -
Mar 20, 2024 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 -
Mar 19, 2024 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06 -
Mar 18, 2024 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 -
Mar 15, 2024 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 -
Mar 14, 2024 9.05 9.05 9.05 9.05 9.05 -
Mar 13, 2024 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 -
Mar 12, 2024 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 -
Mar 11, 2024 9.16 9.16 9.16 9.16 9.16 -
Mar 8, 2024 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 -
Mar 7, 2024 9.16 9.16 9.16 9.16 9.16 -
Mar 6, 2024 9.15 9.15 9.15 9.15 9.15 -
Mar 5, 2024 9.14 9.14 9.14 9.14 9.14 -
Mar 4, 2024 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 -
Mar 1, 2024 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 -
Feb 29, 2024 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 -
Feb 28, 2024 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06 -
Feb 27, 2024 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 -
Feb 26, 2024 9.05 9.05 9.05 9.05 9.05 -
Feb 23, 2024 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06 -
Feb 22, 2024 9.02 9.02 9.02 9.02 9.02 -
Feb 21, 2024 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 -
Feb 20, 2024 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06 -
Feb 16, 2024 9.05 9.05 9.05 9.05 9.05 -
Feb 15, 2024 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 -
Feb 14, 2024 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06 -
Feb 13, 2024 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 -
Feb 12, 2024 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 -
Feb 9, 2024 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 -
Feb 8, 2024 9.12 9.12 9.12 9.12 9.12 -
Feb 7, 2024 9.14 9.14 9.14 9.14 9.14 -
Feb 6, 2024 9.15 9.15 9.15 9.15 9.15 -
Feb 5, 2024 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 -
Feb 2, 2024 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 -
Feb 1, 2024 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 -
Jan 31, 2024 0.02 Dividend
Jan 31, 2024 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 -
Jan 30, 2024 9.18 9.18 9.18 9.18 9.16 -
Jan 29, 2024 9.17 9.17 9.17 9.17 9.15 -
Jan 26, 2024 9.13 9.13 9.13 9.13 9.11 -
Jan 25, 2024 9.14 9.14 9.14 9.14 9.12 -
Jan 24, 2024 9.10 9.10 9.10 9.10 9.08 -
Jan 23, 2024 9.13 9.13 9.13 9.13 9.11 -
Jan 22, 2024 9.15 9.15 9.15 9.15 9.13 -
Jan 19, 2024 9.13 9.13 9.13 9.13 9.11 -
Jan 18, 2024 9.13 9.13 9.13 9.13 9.11 -
Jan 17, 2024 9.15 9.15 9.15 9.15 9.13 -
Jan 16, 2024 9.17 9.17 9.17 9.17 9.15 -
Jan 12, 2024 9.24 9.24 9.24 9.24 9.22 -
Jan 11, 2024 9.22 9.22 9.22 9.22 9.20 -
Jan 10, 2024 9.18 9.18 9.18 9.18 9.16 -
Jan 9, 2024 9.19 9.19 9.19 9.19 9.17 -
Jan 8, 2024 9.20 9.20 9.20 9.20 9.18 -
Jan 5, 2024 9.17 9.17 9.17 9.17 9.15 -
Jan 4, 2024 9.19 9.19 9.19 9.19 9.17 -
Jan 3, 2024 9.24 9.24 9.24 9.24 9.22 -
Jan 2, 2024 9.23 9.23 9.23 9.23 9.21 -
Dec 29, 2023 0.02 Dividend
Dec 29, 2023 9.27 9.27 9.27 9.27 9.25 -
Dec 28, 2023 9.28 9.28 9.28 9.28 9.24 -
Dec 27, 2023 9.31 9.31 9.31 9.31 9.27 -
Dec 26, 2023 9.25 9.25 9.25 9.25 9.21 -
Dec 22, 2023 9.24 9.24 9.24 9.24 9.20 -
Dec 21, 2023 0.01 Dividend
Dec 21, 2023 9.25 9.25 9.25 9.25 9.21 -
Dec 20, 2023 9.26 9.26 9.26 9.26 9.21 -
Dec 19, 2023 9.23 9.23 9.23 9.23 9.18 -
Dec 18, 2023 9.21 9.21 9.21 9.21 9.16 -
Dec 15, 2023 9.23 9.23 9.23 9.23 9.18 -
Dec 14, 2023 9.24 9.24 9.24 9.24 9.19 -
Dec 13, 2023 9.18 9.18 9.18 9.18 9.13 -
Dec 12, 2023 9.06 9.06 9.06 9.06 9.01 -
Dec 11, 2023 9.05 9.05 9.05 9.05 9.00 -
Dec 8, 2023 9.05 9.05 9.05 9.05 9.00 -
Dec 7, 2023 9.09 9.09 9.09 9.09 9.04 -
Dec 6, 2023 9.10 9.10 9.10 9.10 9.05 -
Dec 5, 2023 9.07 9.07 9.07 9.07 9.02 -
Dec 4, 2023 9.01 9.01 9.01 9.01 8.96 -
Dec 1, 2023 9.05 9.05 9.05 9.05 9.00 -
Nov 30, 2023 0.02 Dividend
Nov 30, 2023 8.97 8.97 8.97 8.97 8.92 -
Nov 29, 2023 9.01 9.01 9.01 9.01 8.94 -
Nov 28, 2023 8.96 8.96 8.96 8.96 8.89 -
Nov 27, 2023 8.93 8.93 8.93 8.93 8.86 -
Nov 24, 2023 8.87 8.87 8.87 8.87 8.80 -
Nov 22, 2023 8.91 8.91 8.91 8.91 8.84 -
Nov 21, 2023 8.92 8.92 8.92 8.92 8.85 -
Nov 20, 2023 8.91 8.91 8.91 8.91 8.84 -
Nov 17, 2023 8.90 8.90 8.90 8.90 8.83 -
Nov 16, 2023 8.89 8.89 8.89 8.89 8.82 -
Nov 15, 2023 8.84 8.84 8.84 8.84 8.77 -
Nov 14, 2023 8.89 8.89 8.89 8.89 8.82 -
Nov 13, 2023 8.79 8.79 8.79 8.79 8.72 -
Nov 10, 2023 8.79 8.79 8.79 8.79 8.72 -
Nov 9, 2023 8.78 8.78 8.78 8.78 8.71 -
Nov 8, 2023 8.86 8.86 8.86 8.86 8.79 -
Nov 7, 2023 8.82 8.82 8.82 8.82 8.75 -
Nov 6, 2023 8.78 8.78 8.78 8.78 8.71 -
Nov 3, 2023 8.82 8.82 8.82 8.82 8.75 -
Nov 2, 2023 8.76 8.76 8.76 8.76 8.69 -
Nov 1, 2023 8.72 8.72 8.72 8.72 8.65 -
Oct 31, 2023 0.02 Dividend
Oct 31, 2023 8.63 8.63 8.63 8.63 8.56 -
Oct 30, 2023 8.64 8.64 8.64 8.64 8.55 -
Oct 27, 2023 8.66 8.66 8.66 8.66 8.57 -
Oct 26, 2023 8.66 8.66 8.66 8.66 8.57 -
Oct 25, 2023 8.60 8.60 8.60 8.60 8.51 -
Oct 24, 2023 8.66 8.66 8.66 8.66 8.57 -
Oct 23, 2023 8.64 8.64 8.64 8.64 8.55 -
Oct 20, 2023 8.61 8.61 8.61 8.61 8.52 -
Oct 19, 2023 8.58 8.58 8.58 8.58 8.49 -
Oct 18, 2023 8.61 8.61 8.61 8.61 8.52 -
Oct 17, 2023 8.65 8.65 8.65 8.65 8.56 -
Oct 16, 2023 8.71 8.71 8.71 8.71 8.62 -
Oct 13, 2023 8.76 8.76 8.76 8.76 8.67 -
Oct 12, 2023 8.72 8.72 8.72 8.72 8.63 -
Oct 11, 2023 8.80 8.80 8.80 8.80 8.71 -
Oct 10, 2023 8.76 8.76 8.76 8.76 8.67 -
Oct 9, 2023 8.78 8.78 8.78 8.78 8.69 -
Oct 6, 2023 8.68 8.68 8.68 8.68 8.59 -
Oct 5, 2023 8.72 8.72 8.72 8.72 8.63 -
Oct 4, 2023 8.71 8.71 8.71 8.71 8.62 -
Oct 3, 2023 8.66 8.66 8.66 8.66 8.57 -
Oct 2, 2023 8.73 8.73 8.73 8.73 8.64 -
Sep 29, 2023 0.02 Dividend
Sep 29, 2023 8.79 8.79 8.79 8.79 8.70 -
Sep 28, 2023 8.80 8.80 8.80 8.80 8.69 -
Sep 27, 2023 8.77 8.77 8.77 8.77 8.66 -
Sep 26, 2023 8.80 8.80 8.80 8.80 8.69 -
Sep 25, 2023 8.81 8.81 8.81 8.81 8.70 -
Sep 22, 2023 8.88 8.88 8.88 8.88 8.77 -
Sep 21, 2023 8.85 8.85 8.85 8.85 8.74 -
Sep 20, 2023 8.91 8.91 8.91 8.91 8.80 -
Sep 19, 2023 8.92 8.92 8.92 8.92 8.81 -
Sep 18, 2023 8.95 8.95 8.95 8.95 8.84 -
Sep 15, 2023 8.94 8.94 8.94 8.94 8.83 -
Sep 14, 2023 8.96 8.96 8.96 8.96 8.85 -
Sep 13, 2023 8.98 8.98 8.98 8.98 8.87 -
Sep 12, 2023 8.96 8.96 8.96 8.96 8.85 -
Sep 11, 2023 8.96 8.96 8.96 8.96 8.85 -
Sep 8, 2023 8.97 8.97 8.97 8.97 8.86 -
Sep 7, 2023 8.96 8.96 8.96 8.96 8.85 -
Sep 6, 2023 8.94 8.94 8.94 8.94 8.83 -
Sep 5, 2023 8.95 8.95 8.95 8.95 8.84 -
Sep 1, 2023 9.01 9.01 9.01 9.01 8.90 -
Aug 31, 2023 0.02 Dividend
Aug 31, 2023 9.05 9.05 9.05 9.05 8.94 -
Aug 30, 2023 9.03 9.03 9.03 9.03 8.90 -
Aug 29, 2023 9.04 9.04 9.04 9.04 8.91 -
Aug 28, 2023 8.98 8.98 8.98 8.98 8.85 -
Aug 25, 2023 8.97 8.97 8.97 8.97 8.84 -
Aug 24, 2023 8.97 8.97 8.97 8.97 8.84 -
Aug 23, 2023 9.00 9.00 9.00 9.00 8.87 -
Aug 22, 2023 8.92 8.92 8.92 8.92 8.79 -
Aug 21, 2023 8.91 8.91 8.91 8.91 8.78 -
Aug 18, 2023 8.96 8.96 8.96 8.96 8.83 -
Aug 17, 2023 8.94 8.94 8.94 8.94 8.81 -
Aug 16, 2023 8.95 8.95 8.95 8.95 8.82 -
Aug 15, 2023 8.97 8.97 8.97 8.97 8.84 -
Aug 14, 2023 8.99 8.99 8.99 8.99 8.86 -
Aug 11, 2023 9.00 9.00 9.00 9.00 8.87 -
Aug 10, 2023 9.03 9.03 9.03 9.03 8.90 -
Aug 9, 2023 9.09 9.09 9.09 9.09 8.96 -
Aug 8, 2023 9.08 9.08 9.08 9.08 8.95 -
Aug 7, 2023 9.05 9.05 9.05 9.05 8.92 -
Aug 4, 2023 9.06 9.06 9.06 9.06 8.93 -
Aug 3, 2023 8.99 8.99 8.99 8.99 8.86 -
Aug 2, 2023 9.05 9.05 9.05 9.05 8.92 -
Aug 1, 2023 9.07 9.07 9.07 9.07 8.94 -
Jul 31, 2023 0.02 Dividend
Jul 31, 2023 9.13 9.13 9.13 9.13 9.00 -
Jul 28, 2023 9.12 9.12 9.12 9.12 8.97 -
Jul 27, 2023 9.09 9.09 9.09 9.09 8.94 -
Jul 26, 2023 9.17 9.17 9.17 9.17 9.02 -
Jul 25, 2023 9.15 9.15 9.15 9.15 9.00 -
Jul 24, 2023 9.16 9.16 9.16 9.16 9.01 -
Jul 21, 2023 9.17 9.17 9.17 9.17 9.02 -
Jul 20, 2023 9.17 9.17 9.17 9.17 9.02 -
Jul 19, 2023 9.22 9.22 9.22 9.22 9.07 -
Jul 18, 2023 9.20 9.20 9.20 9.20 9.05 -
Jul 17, 2023 9.19 9.19 9.19 9.19 9.04 -
Jul 14, 2023 9.18 9.18 9.18 9.18 9.03 -
Jul 13, 2023 9.22 9.22 9.22 9.22 9.07 -
Jul 12, 2023 9.17 9.17 9.17 9.17 9.02 -
Jul 11, 2023 9.10 9.10 9.10 9.10 8.95 -
Jul 10, 2023 9.08 9.08 9.08 9.08 8.93 -
Jul 7, 2023 9.05 9.05 9.05 9.05 8.90 -
Jul 6, 2023 9.06 9.06 9.06 9.06 8.91 -
Jul 5, 2023 9.12 9.12 9.12 9.12 8.97 -
Jul 3, 2023 9.15 9.15 9.15 9.15 9.00 -
Jun 30, 2023 0.02 Dividend
Jun 30, 2023 9.18 9.18 9.18 9.18 9.03 -
Jun 29, 2023 9.16 9.16 9.16 9.16 8.99 -
Jun 28, 2023 9.24 9.24 9.24 9.24 9.07 -
Jun 27, 2023 9.21 9.21 9.21 9.21 9.04 -
Jun 26, 2023 9.24 9.24 9.24 9.24 9.07 -
Jun 23, 2023 9.22 9.22 9.22 9.22 9.05 -
Jun 22, 2023 9.19 9.19 9.19 9.19 9.02 -
Jun 21, 2023 9.24 9.24 9.24 9.24 9.07 -
Jun 20, 2023 9.23 9.23 9.23 9.23 9.06 -
Jun 16, 2023 9.21 9.21 9.21 9.21 9.04 -
Jun 15, 2023 9.24 9.24 9.24 9.24 9.07 -
Jun 14, 2023 9.19 9.19 9.19 9.19 9.02 -
Jun 13, 2023 9.18 9.18 9.18 9.18 9.01 -
Jun 12, 2023 9.23 9.23 9.23 9.23 9.06 -
Jun 9, 2023 9.21 9.21 9.21 9.21 9.04 -
Jun 8, 2023 9.23 9.23 9.23 9.23 9.06 -
Jun 7, 2023 9.19 9.19 9.19 9.19 9.02 -
Jun 6, 2023 9.23 9.23 9.23 9.23 9.06 -
Jun 5, 2023 9.22 9.22 9.22 9.22 9.05 -
Jun 2, 2023 9.22 9.22 9.22 9.22 9.05 -
Jun 1, 2023 9.28 9.28 9.28 9.28 9.11 -
May 31, 2023 0.02 Dividend
May 31, 2023 9.26 9.26 9.26 9.26 9.09 -
May 30, 2023 9.22 9.22 9.22 9.22 9.03 -
May 26, 2023 9.16 9.16 9.16 9.16 8.97 -
May 25, 2023 9.15 9.15 9.15 9.15 8.96 -
May 24, 2023 9.20 9.20 9.20 9.20 9.01 -
May 23, 2023 9.22 9.22 9.22 9.22 9.03 -
May 22, 2023 9.22 9.22 9.22 9.22 9.03 -

Related Tickers

TGUSX TCW Funds, Inc. - TCW New America Premier Equities Fund

31.75

+1.76%

BPTUX Baron Partners R6

151.29

+1.68%

BPTIX Baron Partners Institutional

151.32

+1.68%

BPTRX Baron Partners Retail

145.18

+1.67%

JDURX PGIM Jennison Utility Fund

15.02

+1.21%

PRUAX PGIM Jennison Utility A

15.04

+1.21%

PRUQX PGIM Jennison Utility R6

15.09

+1.21%

PRUZX PGIM Jennison Utility Z

15.12

+1.20%

FAUFX Fidelity Advisor Utilities Fund

42.92

+1.18%

FUGIX Fidelity Advisor Utilities I

43.94

+1.17%

FUGCX Fidelity Advisor Utilities C

41.65

+1.17%

FSUTX Fidelity Select Utilities

115.82

+1.16%

INIIX VanEck International Investors Gold I

15.72

0.00%

FUGAX Fidelity Advisor Utilities A

42.80

+1.16%

FIKIX Fidelity Advisor Utilities Z

43.91

+1.15%

BTEKX BlackRock Technology Opportunities K

66.25

0.00%

BSTSX BlackRock Technology Opportunities Svc

61.38

0.00%

BGSIX BlackRock Technology Opportunities Fund

66.07

0.00%

BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund

59.88

0.00%

CYPIX ProFunds Consumer Disctnry Ultra Sec Inv

54.38

+0.97%

CYPSX ProFunds Consumer Disctnry Ultra Sec Svc

43.47

+0.95%

CNPIX Consumer Staples UltraSector ProFund Inv

74.50

+0.88%

CNPSX Consumer Staples UltraSector ProFund Svc

64.68

+0.87%

FGPMX Franklin Gold and Precious Metals R6

22.42

+0.85%

FKRCX Franklin Gold and Precious Metals A

20.32

+0.84%

EQPGX Fidelity Advisor Equity Growth Fund

23.25

0.00%

FGADX Franklin Gold and Precious Metals Adv

22.08

+0.82%

FZAFX Fidelity Advisor Equity Growth Z

23.61

0.00%

EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund

20.03

0.00%

FDSVX Fidelity Growth Discovery

63.31

0.00%

FRGOX Franklin Gold and Precious Metals C

17.79

+0.79%

FAEGX Fidelity Advisor Equity Growth M

19.26

0.00%

FMEIX Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

16.15

+0.75%

FNORX Fidelity Nordic

70.49

+0.74%

PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Instl

16.92

+0.65%

DAINX Dunham International Stock A

19.47

+0.57%

DNINX Dunham International Stock Fund

19.64

+0.56%

FIKBX Fidelity Advisor Financials Z

32.09

+0.53%

FFSIX Fidelity Advisor Financials I

32.13

+0.53%

FAFSX Fidelity Advisor Financials M

30.58

+0.53%

FAFCX Fidelity Advisor Financials C

28.73

+0.52%

NELAX Nuveen Equity Long/Short A

55.72

+0.52%

NELIX Nuveen Equity Long/Short I

58.07

+0.52%

FAFDX Fidelity Advisor Financials A

30.99

+0.52%

NELCX Nuveen Equity Long/Short C

48.93

+0.51%

GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Inv

19.62

+0.51%

GQRRX GQG Partners Global Quality Equity R6

19.69

+0.51%

GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Instl

19.70

+0.51%

DCINX Dunham International Stock C

18.01

+0.50%

TFIFX T. Rowe Price Financial Services I

39.95

-0.99%

PRISX T. Rowe Price Financial Services

40.05

-0.99%

SLMCX Columbia Seligman Tech & Info A

125.86

+0.49%

CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund

146.59

+0.49%

SCIOX Columbia Seligman Tech & Info Adv

120.07

+0.49%

CCIZX Columbia Seligman Tech & Info Inst

147.11

+0.48%

SCIRX Columbia Seligman Tech & Info R

114.03

+0.48%

SCMIX Columbia Seligman Tech & Info Inst2

148.34

+0.48%

HULEX Huber Select Large Cap Value Instl

31.79

+0.47%

HULIX Huber Select Large Cap Value Inv

31.82

+0.47%

SHTCX Columbia Seligman Global Tech C

44.70

+0.47%

SCICX Columbia Seligman Tech & Info C

55.57

+0.47%

SGTRX Columbia Seligman Global Tech R

68.69

+0.47%

SHGTX Columbia Seligman Global Tech A

73.68

+0.46%

CCHRX Columbia Seligman Global Tech Adv

78.51

+0.46%

CSGZX Columbia Seligman Global Tech Inst

76.52

+0.46%

CGTYX Columbia Seligman Global Tech Inst3

76.66

+0.46%

SGTTX Columbia Seligman Global Tech Inst2

77.29

+0.45%

MUOAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. - US Core Portfolio

26.77

+0.45%

MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. - US Core Portfolio

27.06

+0.45%

MUOSX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. - US Core Portfolio

27.08

+0.45%

TORTX Tortoise Energy Infrastructure TR A

16.03

0.00%

MUOCX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. - US Core Portfolio

25.42

+0.43%

DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund

18.87

+0.43%

UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

96.96

+0.40%

RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy H

488.72

+0.40%

RYVLX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy A

488.86

+0.40%

RYCCX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy C

352.79

+0.40%

COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital L/S Fd

43.36

+0.39%

UOPSX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

66.83

+0.39%

BUFOX Buffalo Early Stage Growth Fd

15.89

0.00%

BUIOX Buffalo Early Stage Growth Instl

16.02

0.00%

CLCRX Columbia Select Large Cap Equity Inst2

21.82

+0.37%

JCNCX Janus Henderson Contrarian Fund

24.79

0.00%

FSPCX Fidelity Select Insurance Port

86.43

+0.36%

JCNAX Janus Henderson Contrarian Fund

28.03

0.00%

FSLBX Fidelity Select Brokerage & Inv Mgmt

149.23

+0.36%

JSVAX Janus Henderson Contrarian T

28.16

0.00%

MOWNX Moerus Worldwide Value N

17.01

+0.35%

MOWIX Moerus Worldwide Value Institutional

17.05

+0.35%

FGRCX Fidelity Advisor Mega Cap Stock C

23.11

+0.35%

GCCAX GMO Climate Change R6

23.39

+0.34%

GCCLX GMO Climate Change I

23.39

+0.34%

CLEYX Columbia Select Large Cap Equity Inst3

20.51

+0.34%

GCCHX GMO Climate Change III

23.44

+0.34%

FTQGX Fidelity Focused Stock

38.23

+0.34%

GCBLX Green Century Balanced

35.50

+0.34%

FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock A

23.72

+0.34%

CLSRX Columbia Select Large Cap Equity Adv

20.80

+0.34%

FIJCX Fidelity Advisor Consumer Staples Z

95.31

+0.34%

Fidelity Government Income (FGOVX) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated:

Views: 5769

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.